| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Βραχασίου | 2841032512 |
| Ελούντας | 2841041563 |
| Επάνω Λούμα | 2841042620 |
| Κέντρο υγείας Νεάπολης | 2841340801 |
| Κριτσάς | 2841051216 |
| Νοσοκομείο | 2841340900 |
| Πρίνας | 2841061595 |
| Φουρνής | 2841032691 |
| Χουμεριανού | 2841031791 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα Αγίου Νικολάου | 2841091402 |
| Αστυνομικό τμήμα Νεάπολης | 2841090813 |
| Λιμεναρχείο (πληροφορίες) | 2841022312 |
| Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ | 10400 |
| Οδική βοήθεια EXPRESS SERVICE (1154) | 2841082810 |
| ΤΑΕ Λασιθίου | 2841091436 |
| Τμήμα ασφάλειας | 2841091412 |
| Τουριστική αστυνομία | 2841091409 |
| Τροχαία | 2841091422 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| Δημαρχείο Αγίου Νικολάου | 2841340100 |
| Δημαρχείο Νεάπολης | 2841340000 |
| ΔΟΥ Αγίου Νικολάου | 2841090144 |
| ΔΟΥ Νεάπολης | 2841032248 |
| Εισαγγελία πρωτοδικών Νεάπολης | 2841032246 |
| ΕΛΤΑ Αγίου Νικολάου | 2841022062 |
| ΕΛΤΑ Κριτσάς | 2841051201 |
| ΕΛΤΑ Νεάπολης | 2841032227 |
| ΕΛΤΑ Σχίσματος Ελούντας | 2841041321 |
| ΙΚΑ Αγίου Νικολάου | 2841091000 |
| ΙΚΑ Νεάπολης | 2841090801 |
| ΟΑΕΔ Ανδρέα Παπανδρέου 53 | 2841022434 |
| ΟΕΚ | 2841026172 |
| Στρατολογικό γραφείο | 2841022296 |
| Τελωνείο Ακτή Κουνδούρου 22 | 2841022291 |
| Υποθηκοφυλάκειο | 2841031352 |
| Σύνδεσμος ξενοδόχων Ν. Λασιθίου | 2841024749 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2841022400 |
| Ύδρευσης Αγίου Νικολάου | 2841082720 |
| Επιμελητήρια | |
| Εμπορ. & Βιομ Ακτή Κούνδουρου 17 | 2841022231 |
| Τεχνικό Δημοκρατίας 73 | 2841026425 |
| Συγκοινωνίες | |
| ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου | 2841022234 |
| ΚΤΕΛ Νεάπολης | 2841032224 |
| Μουσεία - πολιτιστικά | |
| Αρχαιολογικό μουσείο | 2841024943 |
| Μονή Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι | 2841071438 |
| Σπιναλόγκα | 2841041773 |
| Φιλαρμονική | 2841023834 |
| Ιεράπετρα | |
| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Κάτω Χωρίου | 2842031203 |
| Μαλών | 2842091203 |
| Μύρτου | 2842051222 |
| Νοσοκομείο | 2842040000 |
| Σχυνοκαψάλων | 2842071222 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα ασφαλείας | 2842090160 |
| Αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας | 2842090173 |
| Λιμεναρχείο | 2842022294 |
| Πυροσβεστική | 2842080173 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| Δημαρχείο λ. Κανουπάκη 1 | 2842340300 |
| ΔΕΗ βλάβες (10500) | 2842022312 |
| Δ.Ο.Υ. Ζουράρη 1 & Παπάγου | 2842022354 |
| ΕΛΤΑ Ιεράπετρας | 2842022271 |
| ΕΛΤΑ Μαλών | 2842091249 |
| ΙΚΑ | 2842022241 |
| ΚΕΠ | 2842040510 |
| ΚΤΕΛ | 2842028237 |
| ΚΤΕΟ | 2842094551 |
| ΟΑΕΔ | 2842022942 |
| Τελωνείο Πλ. 25ης Μαρτίου | 2842024711 |
| Σητεία | |
| Νοσοκομεία - περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίου Στεφάνου | 2843051090 |
| Έξω Μουλιανών | 2843095266 |
| Ζάκρου | 2843093265 |
| Καρυδίου | 2843022710 |
| Λιθινών | 2843031350 |
| Νοσοκομείο | 2843340100 |
| Σταυροχωρίου | 2843051134 |
| Τουρλωτής | 2843094300 |
| Χανδρά | 2843031209 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Αστυνομικό τμήμα Σητείας | 2843022259 |
| Λιμεναρχείο Σητείας (108) | 2843022310 |
| Πυροσβεστική (199) | 2843026311 |
| Σταθμός Κουτσουρά | 2843051666 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| Δ.Ο.Υ. | 2843022635 |
| ΕΛΤΑ Κουτσουρά | 2843051645 |
| ΕΛΤΑ Σητείας | 2843022283 |
| ΕΛΤΑ Τουρλωτής | 2843094370 |
| ΕΛΤΑ Χανδρά | 2843031239 |
| ΙΚΑ (184) | 2843029561 |
| ΚΕΠ | 1500 |
| ΚΕΠ Σητείας | 2843340700 |
| ΚΕΠ Ζίρου | 2843340015 |
| ΚΕΠ Ιτάνου | 2843342000 |
| ΚΕΠ Κουτσουρά | 2843342101 |
| ΚΤΕΛ | 2843022272 |
| ΟΑΕΔ | 2843025334 |
| Τελωνείο | 2843022280 |
| Υ.Π.Α. - αερολιμένας | 2843024666 |
| Βλάβες | |
| ΔΕΗ (10500) | 2843023395 |
| Ύδρευσης - Αποχέτευσης | 2843029810 |
| Τζερμιάδο | |
| Περιφερειακά ιατρεία | |
| Αγίου Γεωργίου | 2844031205 |
| Κέντρο υγείας | 2844022602 |
| Ψυχρού | 2844031100 |
| Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί | |
| Πυροσβεστική (199) | 2844022633 |
| Σταθμός Τζερμιάδου | 2844022208 |
| Δημόσιες υπηρεσίες - οργανισμοί | |
| ΕΛΤΑ | 2844022248 |
| ΚΕΠ (1500) | |
Σάββατο 6 Ιουνίου 2015
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου